根据《华南农业大学丁颖创新班管理办法》(华南农办〔2017〕76号)、《bet体育365投注官网关于园艺丁颖班接受调入申请的通知》要求,学院于2020年3月进行2018、2019级园艺丁颖创新班调整工作。经学生自愿申请,专家组材料审核、面试等环节,学院将按综合得分从高到低顺序决定下列同学是否进入2018级、2019级园艺丁颖创新班学习,录取结果将在公示期过后根据丁颖班缺额情况确定并在学院官网通知。现将考核结果予以公示:
2018级园艺丁颖创新班申请转入考核结果
姓名 | 学号 | 历年平均成绩 | 面试得分 | 综合得分 | 排名 |
肖宏锐 | 201816100429 | 90.6 | 91.5 | 91.05 | 1 |
侯桦曦 | 201816100407 | 90 | 89.83 | 89.92 | 2 |
沈炜诗 | 201816100328 | 88.9 | 87 | 87.95 | 3 |
2019级园艺丁颖创新班申请转入考核结果
姓名 | 学号 | 历年平均成绩 | 面试得分 | 综合得分 | 排名 |
程丽兰 | 201916110407 | 89.3 | 90 | 89.65 | 1 |
邱程鸿 | 201916110317 | 89.4 | 89.83 | 89.62 | 2 |
邓茜冰 | 201916110303 | 89.5 | 88.83 | 89.17 | 3 |
张冉冉 | 201916110130 | 89.5 | 88 | 88.75 | 4 |
叶冰冰 | 201916110328 | 90.2 | 86.83 | 88.52 | 5 |
陈书乐 | 201916110405 | 88.3 | 88.67 | 88.49 | 6 |
祁建基 | 201916110116 | 88.5 | 87.33 | 87.92 | 7 |
陈思琪 | 201916110204 | 85.8 | 88.17 | 86.99 | 8 |
范雪婷 | 201916110206 | 86.3 | 87.33 | 86.82 | 9 |
李诚文 | 201916110313 | 86 | 86.5 | 86.25 | 10 |
魏婉春 | 201916110127 | 85.2 | 86.67 | 85.94 | 11 |
备注: 综合得分=面试得分*50%+历年平均成绩*50%。
对以上结果如有异议,请于3月11日下午5:30前联系张老师:13539880564
bet体育365投注官网
2020年3月9日