各位同学:
bet体育365投注官网各党支部于2024年9月7日至9月14日共接收入党申请书138份。现将有关信息公示如下:
序号 | 党支部名称 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月日 | 职务 | 申请入党时间 |
1 | 本科生园艺党支部 | 李蕊 | 2024级园艺一班 | 女 | 2006年8月30日 | 无 | 2024年9月10日 |
2 | 本科生园艺党支部 | 黄佳琳 | 2024级园艺一班 | 女 | 2004年11月24日 | 无 | 2024年9月10日 |
3 | 本科生园艺党支部 | 王玫璇 | 2024级园艺一班 | 女 | 2006年8月21日 | 无 | 2024年9月10日 |
4 | 本科生园艺党支部 | 黄小益 | 2024级园艺一班 | 女 | 2006年4月10日 | 无 | 2024年9月10日 |
5 | 本科生园艺党支部 | 洪小乐 | 2024级园艺一班 | 女 | 2006年6月5日 | 无 | 2024年9月10日 |
6 | 本科生园艺党支部 | 刘蕙恺 | 2024级园艺一班 | 女 | 2006年7月9日 | 无 | 2024年9月10日 |
7 | 本科生园艺党支部 | 段星如 | 2024级园艺一班 | 女 | 2006年2月26日 | 无 | 2024年9月10日 |
8 | 本科生园艺党支部 | 刘桂彬 | 2024级园艺一班 | 男 | 2004年12月14日 | 无 | 2024年9月10日 |
9 | 本科生园艺党支部 | 熊皓宇 | 2024级园艺一班 | 男 | 2006年1月16日 | 无 | 2024年9月10日 |
10 | 本科生园艺党支部 | 陈颖欢 | 2024级园艺一班 | 女 | 2006年1月2日 | 无 | 2024年9月10日 |
11 | 本科生园艺党支部 | 曾泓皓 | 2024级园艺一班 | 男 | 2005年10月28日 | 无 | 2024年9月10日 |
12 | 本科生园艺党支部 | 赵家艺 | 2024级园艺一班 | 女 | 2006年1月10日 | 无 | 2024年9月10日 |
13 | 本科生园艺党支部 | 郎子健 | 2024级园艺一班 | 男 | 2005年6月12日 | 无 | 2024年9月10日 |
14 | 本科生园艺党支部 | 陈德凯 | 2024级园艺一班 | 男 | 2005年2月25日 | 无 | 2024年9月10日 |
15 | 本科生园艺党支部 | 王思丹 | 2024级园艺一班 | 女 | 2006年7月3日 | 无 | 2024年9月10日 |
16 | 本科生园艺党支部 | 李俊鹏 | 2024级园艺一班 | 男 | 2005年12月20日 | 无 | 2024年9月10日 |
17 | 本科生园艺党支部 | 朱丽琳 | 2024级园艺一班 | 女 | 2006年8月1日 | 无 | 2024年9月10日 |
18 | 本科生园艺党支部 | 张珍绮 | 2024级园艺二班 | 女 | 2006年3月31日 | 团支书 | 2024年9月10日 |
19 | 本科生园艺党支部 | 吴楠楠 | 2024级园艺二班 | 女 | 2005年12月6日 | 心理委员兼生活委员 | 2024年9月10日 |
20 | 本科生园艺党支部 | 颜耿幸 | 2024级园艺二班 | 男 | 2005年12月20日 | 无 | 2024年9月10日 |
21 | 本科生园艺党支部 | 张杨悦 | 2024级园艺二班 | 女 | 2006年2月2日 | 宣传委员 | 2024年9月10日 |
22 | 本科生园艺党支部 | 郑洁慧 | 2024级园艺二班 | 女 | 2005年9月23日 | 无 | 2024年9月10日 |
23 | 本科生园艺党支部 | 陈浩毅 | 2024级园艺二班 | 男 | 2005年11月26日 | 学习委员 | 2024年9月10日 |
24 | 本科生园艺党支部 | 蔡绅哲 | 2024级园艺二班 | 男 | 2005年12月23日 | 组织委员 | 2024年9月10日 |
25 | 本科生园艺党支部 | 杨青云 | 2024级园艺二班 | 女 | 2005年12月20日 | 无 | 2024年9月10日 |
26 | 本科生园艺党支部 | 林雨霏 | 2024级园艺二班 | 女 | 2006年1月6日 | 无 | 2024年9月10日 |
27 | 本科生园艺党支部 | 丁郡予 | 2024级园艺二班 | 女 | 2006年2月11日 | 班长 | 2024年9月10日 |
28 | 本科生园艺党支部 | 张星 | 2024级园艺二班 | 女 | 2006年6月17日 | 无 | 2024年9月10日 |
29 | 本科生园艺党支部 | 黄昕彤 | 2024级园艺二班 | 女 | 2005年11月18日 | 无 | 2024年9月10日 |
30 | 本科生园艺党支部 | 司宇婷 | 2024级园艺二班 | 女 | 2006年8月16日 | 无 | 2024年9月10日 |
31 | 本科生园艺党支部 | 朱洪毅 | 2024级园艺二班 | 男 | 2006年7月4日 | 无 | 2024年9月10日 |
32 | 本科生园艺党支部 | 程钰轩 | 2024级园艺二班 | 女 | 2006年6月20日 | 无 | 2024年9月10日 |
33 | 本科生园艺党支部 | 陈冉 | 2024级园艺二班 | 女 | 2006年4月19日 | 无 | 2024年9月10日 |
34 | 本科生园艺党支部 | 刘峥 | 2024级园艺二班 | 女 | 2006年5月4日 | 无 | 2024年9月10日 |
35 | 本科生园艺党支部 | 董颢 | 2024级园艺二班 | 男 | 2006年6月7号 | 无 | 2024年9月10日 |
36 | 本科生园艺党支部 | 蔡晓圻 | 2024级园艺二班 | 女 | 2006年3月7日 | 纪检委员 | 2024年9月10日 |
37 | 本科生园艺党支部 | 卜渊涛 | 2024级园艺二班 | 男 | 2006年7月14日 | 无 | 2024年9月10日 |
38 | 本科生园艺党支部 | 郭旭霞 | 2024级园艺三班 | 女 | 2006月3月11日 | 无 | 2024年9月10日 |
39 | 本科生园艺党支部 | 陈炫敏 | 2024级园艺三班 | 女 | 2006年1月26日 | 无 | 2024年9月10日 |
40 | 本科生园艺党支部 | 陈静 | 2024级园艺三班 | 女 | 2006年6月1日 | 无 | 2024年9月10日 |
41 | 本科生园艺党支部 | 朱语迪 | 2024级园艺三班 | 女 | 2006年4月7日 | 无 | 2024年9月10日 |
42 | 本科生园艺党支部 | 蒋瑞 | 2024级园艺三班 | 女 | 2006年6月13日 | 无 | 2024年9月10日 |
43 | 本科生园艺党支部 | 叶一诺 | 2024级园艺三班 | 女 | 2006年6月5日 | 无 | 2024年9月10日 |
44 | 本科生园艺党支部 | 陈立婷 | 2024级园艺三班 | 女 | 2005年5月29日 | 无 | 2024年9月10日 |
45 | 本科生园艺党支部 | 周倩 | 2024级园艺三班 | 女 | 2006年8月30日 | 无 | 2024年9月10日 |
46 | 本科生园艺党支部 | 翁静雯 | 2024级园艺三班 | 女 | 2006年11月25日 | 无 | 2024年9月10日 |
47 | 本科生园艺党支部 | 简宏春 | 2024级园艺三班 | 女 | 2005年11月19日 | 无 | 2024年9月10日 |
48 | 本科生园艺党支部 | 魏颖欣 | 2024级园艺三班 | 女 | 2006年7月5日 | 无 | 2024年9月10日 |
49 | 本科生园艺党支部 | 叶彤 | 2024级园艺三班 | 女 | 2006年4月20日 | 无 | 2024年9月10日 |
50 | 本科生园艺党支部 | 孙羽欣 | 2024级园艺三班 | 女 | 2005年12月22日 | 无 | 2024年9月10日 |
51 | 本科生园艺党支部 | 杨佳灵 | 2024级园艺三班 | 女 | 2006年5月23日 | 无 | 2024年9月10日 |
52 | 本科生园艺党支部 | 左钰涛 | 2024级园艺三班 | 男 | 2006年7月20日 | 无 | 2024年9月10日 |
53 | 本科生茶学党支部 | 黄韬 | 2024级茶学1班 | 男 | 2006年1月24日 | 无 | 2024年9月10日 |
54 | 本科生茶学党支部 | 李泽逸 | 2024级茶学1班 | 女 | 2005年11月4日 | 无 | 2024年9月10日 |
55 | 本科生茶学党支部 | 谢美玲 | 2024级茶学1班 | 女 | 2006年2月11日 | 无 | 2024年9月10日 |
56 | 本科生茶学党支部 | 谢思宇 | 2024级茶学1班 | 男 | 2006年1月29日 | 无 | 2024年9月10日 |
57 | 本科生茶学党支部 | 陈墁淇 | 2024级茶学1班 | 女 | 2006年1月16日 | 无 | 2024年9月10日 |
58 | 本科生茶学党支部 | 冯耀锋 | 2024级茶学1班 | 男 | 2005年12月29日 | 无 | 2024年9月10日 |
59 | 本科生茶学党支部 | 龚雨菲 | 2024级茶学1班 | 女 | 2006年6月13日 | 无 | 2024年9月10日 |
60 | 本科生茶学党支部 | 陈薛晴 | 2024级茶学1班 | 女 | 2005年11月2日 | 无 | 2024年9月10日 |
61 | 本科生茶学党支部 | 徐会敏 | 2024级茶学1班 | 女 | 2006年7月9日 | 无 | 2024年9月10日 |
62 | 本科生茶学党支部 | 龙香琳 | 2024级茶学2班 | 女 | 2005年11月10日 | 无 | 2024年9月10日 |
63 | 本科生茶学党支部 | 许飘丹 | 2024级茶学2班 | 女 | 2005年11月27日 | 无 | 2024年9月10日 |
64 | 本科生茶学党支部 | 赵景贤 | 2024级茶学2班 | 男 | 2006年6月25日 | 无 | 2024年9月10日 |
65 | 本科生茶学党支部 | 尹雅晴 | 2024级茶学2班 | 女 | 2005年12月14日 | 无 | 2024年9月10日 |
66 | 本科生茶学党支部 | 朱育涵 | 2024级茶学2班 | 女 | 2005年9月23日 | 无 | 2024年9月10日 |
67 | 本科生茶学党支部 | 赵义民 | 2024级茶学2班 | 男 | 2005年4月10日 | 无 | 2024年9月10日 |
68 | 本科生茶学党支部 | 赵新祺 | 2024级茶学2班 | 女 | 2006年6月5日 | 无 | 2024年9月10日 |
69 | 本科生茶学党支部 | 苏靓颖 | 2024级茶学2班 | 女 | 2006年3月30日 | 无 | 2024年9月10日 |
70 | 本科生茶学党支部 | 吴舒绮 | 2024级茶学2班 | 女 | 2005年11月19日 | 无 | 2024年9月10日 |
71 | 本科生茶学党支部 | 夏天 | 2024级茶学2班 | 女 | 2006年4月21日 | 无 | 2024年9月10日 |
72 | 本科生茶学党支部 | 李雨轩 | 2024级茶学2班 | 女 | 2006年6月26日 | 无 | 2024年9月10日 |
73 | 本科生茶学党支部 | 陈铃 | 2023级茶学2班 | 女 | 2005年3月28日 | 无 | 2024年9月10日 |
74 | 本科生设施花卉党支部 | 徐卓君 | 2024级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2005年11月19日 | 无 | 2024年9月10日 |
75 | 本科生设施花卉党支部 | 陈慧琳 | 2024级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2006年3月8日 | 无 | 2024年9月10日 |
76 | 本科生设施花卉党支部 | 席承毅 | 2024级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2005年5月19日 | 无 | 2024年9月10日 |
77 | 本科生设施花卉党支部 | 高瑜 | 2024级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2006年3月21日 | 无 | 2024年9月10日 |
78 | 本科生设施花卉党支部 | 曹子恒 | 2024级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2005年6月6日 | 无 | 2024年9月10日 |
79 | 本科生设施花卉党支部 | 张家万 | 2024级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2005年1月21日 | 无 | 2024年9月10日 |
80 | 本科生设施花卉党支部 | 陈春良 | 2024级园艺(花卉)一班 | 女 | 2006年6月6日 | 无 | 2024年9月10日 |
81 | 本科生设施花卉党支部 | 吴峻岩 | 2024级园艺(花卉)一班 | 男 | 2006年7月6日 | 无 | 2024年9月10日 |
82 | 本科生设施花卉党支部 | 袁艺铭 | 2024级园艺(花卉)一班 | 女 | 2006年8月6日 | 无 | 2024年9月10日 |
83 | 本科生设施花卉党支部 | 张敏佳 | 2024级园艺(花卉)一班 | 女 | 2006年1月28日 | 无 | 2024年9月10日 |
84 | 本科生设施花卉党支部 | 胡珮芝 | 2024级园艺(花卉)一班 | 女 | 2006年5月3日 | 无 | 2024年9月10日 |
85 | 本科生设施花卉党支部 | 黄思瑜 | 2024级园艺(花卉)一班 | 女 | 2006年8月26日 | 无 | 2024年9月10日 |
86 | 本科生设施花卉党支部 | 黄议慧 | 2024级园艺(花卉)一班 | 女 | 2006年5月30日 | 无 | 2024年9月10日 |
87 | 本科生设施花卉党支部 | 雷芸菲 | 2024级园艺(花卉)一班 | 女 | 2006年8月1日 | 无 | 2024年9月10日 |
88 | 本科生设施花卉党支部 | 叶雨昕 | 2024级园艺(花卉)一班 | 女 | 2005年11月9日 | 无 | 2024年9月10日 |
89 | 本科生设施花卉党支部 | 瞿雅妮 | 2024级园艺(花卉)一班 | 女 | 2005年4月1日 | 无 | 2024年9月10日 |
90 | 本科生设施花卉党支部 | 李昭彤 | 2024级园艺(花卉)一班 | 女 | 2006年6月24日 | 无 | 2024年9月10日 |
91 | 本科生设施花卉党支部 | 马悦雯 | 2024级园艺(花卉)一班 | 女 | 2006年3月3日 | 无 | 2024年9月10日 |
92 | 本科生设施花卉党支部 | 陈定赢 | 2024级园艺(花卉)一班 | 女 | 2004年12月27日 | 无 | 2024年9月10日 |
93 | 本科生设施花卉党支部 | 姜梓豪 | 2024级园艺(花卉)一班 | 男 | 2006年4月14日 | 无 | 2024年9月10日 |
94 | 本科生设施花卉党支部 | 史雨轩 | 2024级园艺(花卉)一班 | 女 | 2006年9月10日 | 无 | 2024年9月10日 |
95 | 本科生设施花卉党支部 | 李芯烨 | 2024级园艺(花卉)一班 | 女 | 2006年1月2日 | 无 | 2024年9月10日 |
96 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 黄岚 | 2024园艺(丁颖创新班) | 女 | 2005年11月6日 | 无 | 2024年9月10日 |
97 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 黄仁广 | 2024园艺(丁颖创新班) | 男 | 2005年12月23日 | 无 | 2024年9月10日 |
98 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 范佩雯 | 2024园艺(丁颖创新班) | 女 | 2006年3月19日 | 无 | 2024年9月10日 |
99 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 黄子畅 | 2024园艺(丁颖创新班) | 男 | 2006年3月26日 | 无 | 2024年9月10日 |
100 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 郑少涵 | 2024园艺(丁颖创新班) | 女 | 2006年8月5日 | 无 | 2024年9月10日 |
101 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 肖润泽 | 2024园艺(丁颖创新班) | 男 | 2006年5月20日 | 无 | 2024年9月10日 |
102 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 吴日升 | 2024园艺(丁颖创新班) | 男 | 2005年12月19日 | 无 | 2024年9月10日 |
103 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 曾文星 | 2024园艺(丁颖创新班) | 男 | 2006年5月26日 | 无 | 2024年9月10日 |
104 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 蓝怡乐 | 2024园艺(丁颖创新班) | 女 | 2006年5月8日 | 无 | 2024年9月10日 |
105 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 李孟洋 | 2024园艺(丁颖创新班) | 女 | 2006年6月22日 | 无 | 2024年9月10日 |
106 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 王晶晶 | 2024园艺(丁颖创新班) | 女 | 2005年10月23日 | 无 | 2024年9月10日 |
107 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 王梦勤 | 2024园艺(丁颖创新班) | 女 | 2006年5月17日 | 无 | 2024年9月10日 |
108 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 邵晓韵 | 2024园艺(丁颖创新班) | 女 | 2005年11月2日 | 无 | 2024年9月10日 |
109 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 张紫嫣 | 2023园艺(丁颖创新班) | 女 | 2006年1月11日 | 无 | 2024年9月10日 |
110 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 姚欣嫚 | 2023园艺(丁颖创新班) | 女 | 2006年4月18日 | 无 | 2024年9月10日 |
111 | 研究生果树党支部 | 宋慧敏 | 2024级农种专硕二班 | 女 | 2001年1月6日 | 无 | 2024年9月10日 |
112 | 研究生果树党支部 | 陈诺 | 2024级农种专硕一班 | 女 | 2002年12月9日 | 学习委员 | 2024年9月10日 |
113 | 研究生果树党支部 | 谢家齐 | 2024级农种专硕二班 | 男 | 2000年10月20日 | 无 | 2024年9月10日 |
114 | 研究生果树党支部 | 谢雪阳 | 2024农种专硕二班 | 女 | 2003年1月1日 | 无 | 2024年9月10日 |
115 | 研究生果树党支部 | 李开华 | 2024农种专硕一班 | 男 | 2002年3月3日 | 无 | 2024年9月10日 |
116 | 研究生果树党支部 | 梁春云 | 2024果树学学硕1班 | 女 | 2003年1月17日 | 无 | 2024年9月10日 |
117 | 研究生果树党支部 | 阳熙 | 2024果树学学硕1班 | 男 | 2002年12月25日 | 无 | 2024年9月10日 |
118 | 研究生果树党支部 | 陈浩锐 | 2024农种专硕一班 | 男 | 2001年4月19日 | 班长 | 2024年9月10日 |
119 | 研究生果树党支部 | 况冲 | 2024农种专硕一班 | 男 | 2001年3月14日 | 无 | 2024年9月10日 |
120 | 研究生果树党支部 | 吴梓荧 | 2024农种专硕二班 | 女 | 2000年7月9日 | 无 | 2024年9月10日 |
121 | 研究生果树党支部 | 郭灵鸽 | 2024级农种专硕一班 | 女 | 2001年8月5日 | 无 | 2024年9月10日 |
122 | 研究生果树党支部 | 韩文定 | 2024级农种专硕一班 | 男 | 2001年5月27日 | 无 | 2024年9月10日 |
123 | 研究生果树党支部 | 马铭泽 | 2024级农种专硕二班 | 男 | 2000年4月27日 | 无 | 2024年9月10日 |
124 | 研究生蔬菜党支部 | 李佳燕 | 2024级农艺与种业专硕三班 | 女 | 2001/11/25 | 无 | 2024年9月10日 |
125 | 研究生蔬菜党支部 | 刘晗 | 2024级农艺与种业专硕三班 | 女 | 2002年2月18日 | 无 | 2024年9月10日 |
126 | 研究生蔬菜党支部 | 殷叶秋 | 2024级农艺与种业专硕三班 | 女 | 2001年8月5日 | 学习委员 | 2024年9月10日 |
127 | 研究生蔬菜党支部 | 王鹏莉 | 2024级农艺与种业专硕三班 | 女 | 2000年11月29日 | 无 | 2024年9月10日 |
128 | 研究生蔬菜党支部 | 万雪雯 | 2024级农艺与种业专硕三班 | 女 | 2000年9月9日 | 无 | 2024年9月10日 |
129 | 研究生蔬菜党支部 | 汪晶 | 2024级农艺与种业专硕三班 | 女 | 1999年11月4日 | 无 | 2024年9月10日 |
130 | 研究生蔬菜党支部 | 魏紫娴 | 2024级农艺与种业专硕三班 | 女 | 2002年9月21日 | 无 | 2024年9月10日 |
131 | 研究生蔬菜党支部 | 李紫薇 | 2024级学硕二班 | 女 | 2002年8月10日 | 无 | 2024年9月10日 |
132 | 研究生蔬菜党支部 | 袁科娜 | 2024级农艺与种业专硕二班 | 女 | 2001年8月18日 | 无 | 2024年9月10日 |
133 | 研究生茶学党支部 | 高思淇 | 2024级专硕五班 | 女 | 2001年9月19日 | 班长 | 2024年9月10日 |
134 | 研究生茶学党支部 | 杨彬彬 | 2024级学硕一班 | 男 | 2003年1月30日 | 无 | 2024年9月10日 |
135 | 研究生设施花卉党支部 | 张辉 | 2024级专硕五班 | 男 | 2002年4月13日 | 无 | 2024年9月10日 |
136 | 研究生采后党支部 | 宋赛娅 | 2024级专硕四班 | 女 | 2002年11月20日 | 无 | 2024年9月10日 |
137 | 研究生博士党支部 | 凌楸桐 | 2024级博士班 | 女 | 1999年3月14日 | 无 | 2024年9月10日 |
138 | 研究生博士党支部 | 刘嘉超 | 2024级博士班 | 男 | 1999年6月7日 | 无 | 2024年9月10日 |
公示时间为9月14日至9月18日共5天。公示期内,如有异议,请以电话或信函等方式实名向学院党委反映。
联系人:刘老师、李菁
联系电话:020-85280227、1820676243
联系邮箱:yyxydw@qq.com
联系地址:园艺院楼108室
中共bet体育365投注官网委员会
2024年9月14日